Quality is life, service is the tenet
簡要描述:電熱鼓風干燥箱1. 箱體內(nèi)均采用不銹鋼氬弧焊制作而成,箱外采用 鋼板,造型美觀,新穎。 2、 采用具有控溫保護、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫可靠(可選智能型液晶程序溫度控制器)。
品牌 | GW/國旺 |
---|
電熱鼓風干燥箱詳細說明
電熱鼓風干燥箱 構造及用途:
1. 箱體內(nèi)均采用不銹鋼氬弧焊制作而成,箱外采用 鋼板,造型美觀,新穎。
2、 采用具有控溫保護、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫可靠(可選智能型液晶程序溫度控制器)。
3、 熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成。工作室內(nèi)溫度均勻。
4、 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
5、 具有RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況(選配)。
特點:
·采用微電腦PID控制
·的拼裝設計,使箱體結構更合理;
·配備玻璃內(nèi)門,使觀察樣品時箱體內(nèi)溫度變化zui小;
·特別適用于LED、LCD石英晶體電容、電阻等要求高恒溫精度的產(chǎn)品生產(chǎn)過程的烘干及老化。
臺式干燥箱
技術參數(shù):
型號 內(nèi)徑規(guī)格.....外徑規(guī)格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202-0 350×350×350 640×640×520 220 1.6 室溫升10-300
202-1 450×450×350 730×720×520 220 3 室溫升10-300
202-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
202-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
202-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
型號 內(nèi)徑規(guī)格.....外徑規(guī)格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101-3 750×600×500 1050×950×700 220 5 室溫升10-300
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
型號 內(nèi)徑規(guī)格.....外徑規(guī)格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
202A-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
202A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
202A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
202A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
型號 內(nèi)徑規(guī)格.....外徑規(guī)格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101A-1 450×450×350 730×760520 220 3 室溫升10-300
101A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
101A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
(不銹鋼內(nèi)膽)
型號 內(nèi)徑規(guī)格.....外徑規(guī)格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202A-A0S 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室溫升10-300
202A-0S 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
202A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
202A-2S 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
(不銹鋼內(nèi)膽)
型號 內(nèi)徑規(guī)格.....外徑規(guī)格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101A-0S 350×350×350 640×650×530 220 1.6 室溫升10-300
101A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101A-2S 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101A-3S 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4S 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
性質:
是根據(jù)《干燥箱技術條件》的標準生產(chǎn),廣泛適用于工作或實驗室中的一般性烘焙、干燥、熱處理、消毒、保溫等實驗。主要有臥式、立式;加熱、恒溫;普通材質、不銹鋼材質;以及熱循環(huán)、紅外線等不同類型。
可根據(jù)顧客要求進行訂做